Die ActiveBarcode-Lizenz ist in verschiedenen Editionen erhältlich, aus denen Sie wählen können:
am beliebtesten
|
||||
Standard | Enterprise | Enterprise Gold | Enterprise World | |
Unverbindlicher Verkaufspreis ohne MwSt. * Einmalzahlung |
||||
Gültigkeit der Lizenz | Unendlich | Unendlich | Unendlich | Unendlich |
Lizenz begrenzt auf | 1 PC |
1 Standort |
1 Land |
Weltweit |
Max Computer pro Lizenz | 1 | 1000 | 2000 | 10000 |
Einmalige Lizenzgebühr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Unbegrenzte Anzahl von 1D- und 2D-Barcodes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sofortige Lieferung mit Rechnung & | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kostenlose Updates & Support | ||||
Office Add-Ins | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Excel , Word , | ||||
PowerPoint und Access | ||||
Barcode Generator | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Barcode-Etiketten,
Erstellen & Drucken
und weitere.. |
||||
Kommandozeile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Barcode-Objekt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Einfach zu installieren und zu entfernen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Weiterverteilung | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
Internet-Komponente Server- & Internetlizenzen inklusive |
✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
Optional:
REST-API-Schlüssel inklusive |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ |