Liste der Datenbezeichner
Diese Liste der Datenbezeichner gibt Ihnen einen Überblick über die verfügbaren DB und wie sie in Barcodes angewendet werden können.
Die Datenbezeichner können mit den folgenden Barcode-Symbologien verwendet werden:
Wenn der Datenbezeichner eine feste Datenlänge hat wie z.B. (01) "Global Trade Item Number", kann der Datenbezeichner einfach in runden Klammern verwenden werden, gefolgt von den Daten: (01)01234567890128. Wenn ein weiterer Datenbezeichner verwendet wird, können Sie diesen einfach wie abgebildet direkt anhängen.
Nur wenn der Datenbezeichner - wie z.B. (30) "Count of items" - eine variable Datenlänge hat, müssen die Daten mit <FNC1> oder <GS> geschlossen werden, um das Ende dieses spezifischen Datenbezeichners anzuzeigen. Für den letzten Datenbezeichner im Barcode kann der Abschluss entfallen.
d = Das 'd' in der Spalte DB ist ein Platzhalter. Hier geben Sie die implizite Dezimalpunktposition an.
Hier ist ein Beispiel für AI 310d. Produkt Nettogewicht in kg.
(3100)123456 = 123456 kg.
(3101)123456 = 12345.6 kg.
(3102)123456 = 1234.56 kg.
(3103)123456 = 123.456 kg.
(3104)123456 = 12.3456 kg.
(3105)123456 = 1.23456 kg.
(3106)123456 = 0.123456 kg.
Datum wird als YYMMDD. Hier ist ein Beispiel für AI 15. Mindesthaltbarkeitsdatum.
(15)201231 = YY = 20, MM = 12, DD = 31.
Eine vollständige Liste aller Datenbezeichner (DB) (engl.: Application Identifier) mit Dokumentation finden Sie unter gs1.org
Die Datenbezeichner können mit den folgenden Barcode-Symbologien verwendet werden:
- GS1 QR Code
- GS1-128 (EAN-128, UCC-128)
- GS1-DataMatrix
Wenn der Datenbezeichner eine feste Datenlänge hat wie z.B. (01) "Global Trade Item Number", kann der Datenbezeichner einfach in runden Klammern verwenden werden, gefolgt von den Daten: (01)01234567890128. Wenn ein weiterer Datenbezeichner verwendet wird, können Sie diesen einfach wie abgebildet direkt anhängen.
Nur wenn der Datenbezeichner - wie z.B. (30) "Count of items" - eine variable Datenlänge hat, müssen die Daten mit <FNC1> oder <GS> geschlossen werden, um das Ende dieses spezifischen Datenbezeichners anzuzeigen. Für den letzten Datenbezeichner im Barcode kann der Abschluss entfallen.- GS1-128 verwendet <FNC1>
- GS1-DataMatrix verwendet <FNC1> oder <GS>
- GS1 QR Code verwendet <GS>
| DB | Beschreibung | Datenlänge | <FNC1> oder <GS> erforderlich |
| 00 | Serial Shipping Container Code, SSCC | 18 | ✗ |
| 01 | Global Trade Item Number, GTIN | 14 | ✗ |
| 02 | GTIN von geschlossenen Handelsgegenständen | 14 | ✗ |
| 10 | Chargen-/Losnummer | 1 - 20 | ✓ |
| 11 | Produktionsdatum | 6 | ✗ |
| 12 | Fälligkeitsdatum | 6 | ✗ |
| 13 | Verpackungsdatum | 6 | ✗ |
| 15 | Mindesthaltbarkeitsdatum | 6 | ✗ |
| 17 | Ablaufdatum | 6 | ✗ |
| 20 | Produktvariante | 2 | ✗ |
| 21 | Seriennummer | 1 - 20 | ✓ |
| 22 | Sekundäre Datenfelder | 1 - 29 | ✓ |
| 23n | Chargennummer n | 1 - 19 | ✓ |
| 240 | Zusätzliche Produktidentifikation | 1 - 30 | ✓ |
| 241 | Kunden-Teilenummer | 1 - 30 | ✓ |
| 242 | Made-to-Order-Variationsnummer | 1 - 6 | ✓ |
| 250 | Sekundäre Seriennummer | 1 - 30 | ✓ |
| 251 | Verweis auf Quellentität | 1 - 30 | ✓ |
| 253 | Global Document Type Identifier | 13–17 | ✓ |
| 254 | GLN-Erweiterungskomponente | 1 - 20 | ✓ |
| 255 | Global Coupon Number, GCN | 13–25 | ✓ |
| 30 | Anzahl der Gegenstände | 1 - 8 | ✓ |
| 310d | Produkt-Nettogewicht in kg | 6 | ✗ |
| 311d | Produktlänge/1. Dimension in Metern | 6 | ✗ |
| 312d | Produktbreite/Durchmesser/2. Dimension in Metern | 6 | ✗ |
| 313d | Produkttiefe/Dicke/Höhe/3. Dimension in Metern | 6 | ✗ |
| 314d | Produktbereich in Quadratmetern | 6 | ✗ |
| 315d | Produkt-Nettovolumen in Litern | 6 | ✗ |
| 316d | Produkt-Netto-Volumein in Kubikmetern | 6 | ✗ |
| 320d | Produkt-Nettogewicht in Pfund | 6 | ✗ |
| 321d | Produktlänge/1. Dimension in Zoll | 6 | ✗ |
| 322d | Produktlänge/1. Dimension in Den Füssen | 6 | ✗ |
| 323d | Produktlänge/1. Dimension in Werften | 6 | ✗ |
| 324d | Produktbreite/Durchmesser/2. Dimension in Zoll | 6 | ✗ |
| 325d | Produktbreite/Durchmesser/2. Dimension in Den Füssen | 6 | ✗ |
| 326d | Produktbreite/Durchmesser/2. Dimension in Werften | 6 | ✗ |
| 327d | Produkttiefe/Dicke/Höhe/3. Dimension in Zoll | 6 | ✗ |
| 328d | Produkttiefe/Dicke/Höhe/3. Dimension in Den Füssen | 6 | ✗ |
| 329d | Produkttiefe/Dicke/3. Dimension in Werften | 6 | ✗ |
| 330d | Container Bruttogewicht in kg | 6 | ✗ |
| 331d | Containerlänge/1. Dimension in Metern | 6 | ✗ |
| 332d | Behälterbreite/Durchmesser/2. Dimension in Metern | 6 | ✗ |
| 333d | Behältertiefe/Dicke/3. Dimension in Metern | 6 | ✗ |
| 334d | Containerbereich in Quadratmetern | 6 | ✗ |
| 335d | Container-Bruttovolumen in Litern | 6 | ✗ |
| 336d | Container-Bruttovolumen in Kubikmetern | 6 | ✗ |
| 340d | Container Bruttogewicht in Pfund | 6 | ✗ |
| 341d | Containerlänge/1. Dimension in Zoll | 6 | ✗ |
| 342d | Containerlänge/1. Dimension in Den Füssen | 6 | ✗ |
| 343d | Containerlänge/1. Dimension in Werften | 6 | ✗ |
| 344d | Behälterbreite/Durchmesser/2. Dimension in Zoll | 6 | ✗ |
| 345d | Behälterbreite/Durchmesser/2. Dimension in Den Füssen | 6 | ✗ |
| 346d | Behälterbreite/Durchmesser/2. Dimension in Werften | 6 | ✗ |
| 347d | Behältertiefe/Dicke/Höhe/3. Dimension in Zoll | 6 | ✗ |
| 348d | Behältertiefe/Dicke/Höhe/3. Dimension in Den Füssen | 6 | ✗ |
| 349d | Behältertiefe/Dicke/Höhe/3. Dimension in Werften | 6 | ✗ |
| 350d | Produktbereich in quadratischen Zoll | 6 | ✗ |
| 351d | Produktbereich in quadratischen Füßen | 6 | ✗ |
| 352d | Produktbereich in Quadratmetern | 6 | ✗ |
| 353d | Containerbereich in quadratischen Zoll | 6 | ✗ |
| 354d | Containerbereich in quadratischen Füßen | 6 | ✗ |
| 355d | Containerbereich in Quadratmetern | 6 | ✗ |
| 356d | Nettogewicht in Feinunzen | 6 | ✗ |
| 357d | Nettogewicht/Volumen in Unzen | 6 | ✗ |
| 360d | Produktvolumen in quarts | 6 | ✗ |
| 361d | Produktvolumen in Gallonen | 6 | ✗ |
| 362d | Container-Bruttovolumen in quarts | 6 | ✗ |
| 363d | Container-Bruttovolumen in US-Gallonen | 6 | ✗ |
| 364d | Produktvolumen in kubischen Zoll | 6 | ✗ |
| 365d | Produktvolumen in kubischen Füßen | 6 | ✗ |
| 366d | Produktvolumen in Kubikmetern | 6 | ✗ |
| 367d | Container-Bruttovolumen in kubischen Zoll | 6 | ✗ |
| 368d | Container-Bruttovolumen in kubischen Füßen | 6 | ✗ |
| 369d | Container-Bruttovolumen in Kubikmetern | 6 | ✗ |
| 37 | Anzahl der enthaltenen Einheiten | 1 - 8 | ✓ |
| 390d | Zu zahlender Betrag in Landeswährung | 1 - 15 | ✓ |
| 391d | Zu zahlender Betrag mit ISO-Währungscode | 3–18 | ✓ |
| 392d | Zahlbarer Betrag pro Einzelposten in Landeswährung | 1 - 15 | ✓ |
| 393d | Zahlbarer Betrag pro Einzelposten mit ISO-Währungscode | 3–18 | ✓ |
| 400 | Kundenbestellnummer | 1 - 30 | ✓ |
| 401 | Sendungsnummer | 1 - 30 | ✓ |
| 402 | Bill of Lading Nummer | 17 | ✗ |
| 403 | Routingcode | 1 - 30 | ✓ |
| 410 | Versand an/Lieferung an Standortcode, Global Location Number | 13 | ✗ |
| 411 | Rechnungs-zu-/Rechnungsortcode, Global Location Number | 13 | ✗ |
| 412 | Kaufen aus Standortcode, Global Location Number | 13 | ✗ |
| 413 | Versand für, Lieferung für oder Weiterleiten an Standortcode, Global Location Number | 13 | ✗ |
| 414 | Kennung eines physischen Standorts, Global Location Number | 13 | ✗ |
| 420 | Versand an/Lieferung an Postleitzahl, Single Postal Authority | 1 - 20 | ✓ |
| 421 | Versand an/Lieferung an Postleitzahl mit ISO-Ländercode | 3–15 | ✓ |
| 422 | Herkunftsland ISO-Ländercode | 3 | ✗ |
| 423 | Land oder Länder der Erstverarbeitung | 3–15 | ✓ |
| 424 | Land der Verarbeitung | 3 | ✗ |
| 425 | Land der Demontage | 3 | ✗ |
| 426 | Land der gesamten Prozesskette | 3 | ✗ |
| 7001 | NATO Stock Number, NSN | 13 | ✗ |
| 7002 | UN/ECE Fleischschlachtkörper und Schnitte Klassifizierung | 1 - 30 | ✓ |
| 7003 | Ablaufdatum und -zeit | 10 | ✗ |
| 7004 | Aktive Potenz | 1 - 4 | ✓ |
| 703n | Prozessorzulassung mit ISO-Ländercode n gibt die Sequenznummer mehrerer Prozessoren an |
3–30 | ✓ |
| 8001 | Walzenprodukte: Breite/Länge/Kerndurchmesser/Richtung/Splices | 14 | ✗ |
| 8002 | Mobiltelefon-ID | 1 - 20 | ✓ |
| 8003 | Global Returnable Asset Identifier | 14–30 | ✓ |
| 8004 | Global Individual Asset Identifier | 1 - 30 | ✓ |
| 8005 | Preis pro Maßeinheit | 6 | ✗ |
| 8006 | Kennung der Komponenten eines Artikels | 18 | ✗ |
| 8007 | International Bank Account Number, IBAN | 1 - 30 | ✓ |
| 8008 | Datum & Uhrzeit der Produktion | 8–12 | ✓ |
| 8018 | Globale Servicebeziehungsnummer | 18 | ✗ |
| 8020 | Zahlungsbeleg-Referenznummer | 1 - 25 | ✓ |
| 8100 | Coupon Extended Code: Nummernsystem und Angebot | 6 | ✗ |
| 8101 | Coupon Extended Code: Nummernsystem, Angebot, Ende des Angebots | 10 | ✗ |
| 8102 | Coupon Extended Code: Zahlensystem vor 0 | 2 | ✗ |
| 8110 | Gutschein-Code-ID | 1 - 30 | ✓ |
| 8200 | Erweiterte Verpackungs-URL | 1 - 70 | ✓ |
| 90 | Gegenseitige Vereinbarung zwischen Handelspartnern | 1 - 30 | ✓ |
| 91–99 | Interne Unternehmenscodes | 1 - 30 | ✓ |
Hier ist ein Beispiel für AI 310d. Produkt Nettogewicht in kg.
(3100)123456 = 123456 kg.
(3101)123456 = 12345.6 kg.
(3102)123456 = 1234.56 kg.
(3103)123456 = 123.456 kg.
(3104)123456 = 12.3456 kg.
(3105)123456 = 1.23456 kg.
(3106)123456 = 0.123456 kg.
Datum wird als YYMMDD. Hier ist ein Beispiel für AI 15. Mindesthaltbarkeitsdatum.
(15)201231 = YY = 20, MM = 12, DD = 31.
Eine vollständige Liste aller Datenbezeichner (DB) (engl.: Application Identifier) mit Dokumentation finden Sie unter gs1.org