GS1-Präfixe - früher auch als Ländercodes bekannt
Diese eindeutige Zeichenfolge wird von GS1 an die nationale GS1-Mitgliedsorganisation vergeben, damit diese den Unternehmen GS1-Basisnummern zuweisen kann. Ein GS1-Präfix kann auch von GS1 für eine bestimmte Anwendung vergeben werden (siehe Tabelle).
Das GS1-Präfix ist ein obligatorischer Bestandteil von GS1-Identifikationsnummern, wie der GTIN oder der SSCC.
Der Hauptzweck des GS1-Präfixes ist die dezentrale Verwaltung von GS1-Identifikationsnummern. Anhand dieser Nummern kann die nationale GS1-Mitgliedsorganisation identifiziert werden, bei der die GS1-Basisnummer eines Unternehmens vergeben wurde, nicht aber z.B. der Ort, an dem ein mit einer GTIN gekennzeichnetes Produkt hergestellt wurde. Die GS1-Präfixe können daher nicht als "Herkunftskennzeichen" verstanden werden.
Die Liste soll nur einen Überblick geben. Sie erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Mehr Informationen über GTIN-13, EAN-13.
Das GS1-Präfix ist ein obligatorischer Bestandteil von GS1-Identifikationsnummern, wie der GTIN oder der SSCC.
Der Hauptzweck des GS1-Präfixes ist die dezentrale Verwaltung von GS1-Identifikationsnummern. Anhand dieser Nummern kann die nationale GS1-Mitgliedsorganisation identifiziert werden, bei der die GS1-Basisnummer eines Unternehmens vergeben wurde, nicht aber z.B. der Ort, an dem ein mit einer GTIN gekennzeichnetes Produkt hergestellt wurde. Die GS1-Präfixe können daher nicht als "Herkunftskennzeichen" verstanden werden.
GS1-Präfix | Bedeutung |
---|---|
001 - 019 | USA |
020 - 029 | Nummern für den eingeschränkten Nutzungsbereich innerhalb einer geographischen Region (Nummern für den eingeschränkten Nutzungsbereich innerhalb einer geographischen Region) |
030 - 039 | USA |
040 - 049 | Nummern für den eingeschränkten Nutzungsbereich innerhalb einer geographischen Region (Nummern für den eingeschränkten Nutzungsbereich innerhalb einer geographischen Region) |
050 - 059 | Reserviert für zukünftige Verwendung |
060 - 139 | USA |
200 - 299 | Nummern für den eingeschränkten Nutzungsbereich innerhalb einer geographischen Region (Nummern für den eingeschränkten Nutzungsbereich innerhalb einer geographischen Region) |
300 - 379 | Frankreich |
380 | Bulgarien |
383 | Slowenien |
385 | Kroatien |
387 | Bosnien-Herzegowina |
389 | Montenegro |
400 - 440 | Deutschland |
450 - 459 | Japan |
460 - 469 | Russland |
470 | Kirgisistan |
471 | Taiwan |
474 | Estland |
475 | Lettland |
476 | Aserbeidschan |
477 | Litauen |
478 | Usbekistan |
479 | Sri Lanka |
480 | Philippinen |
481 | Weißrussland |
482 | Ukraine |
483 | Turkmenistan |
484 | Moldawien |
485 | Armenien |
486 | Georgien |
487 | Kasachstan |
488 | Tadschikistan |
489 | Hongkong |
490 - 499 | Japan |
500 - 509 | Großbritannien |
520 | Griechenland |
528 | Libanon |
529 | Zypern |
531 | Mazedonier |
535 | Maltas |
539 | Irland |
540 - 549 | Belgien und Luxemburg |
560 | Portugal |
569 | Island |
570 - 579 | Dänemark |
590 | Polen |
594 | Rumänien |
599 | Ungarn |
600 - 601 | Südafrika |
602 | Benin |
603 | Ghana |
604 | Senegal |
608 | Bahrein |
609 | Mauritius |
611 | Marokko |
613 | Algerien |
615 | Nigeria |
616 | Kenia |
618 | Elfenbeinküste |
619 | Tunesien |
620 | Tansania |
621 | Syrien |
622 | Ägypten |
623 | Brunei |
624 | Lybien |
625 | Jordanien |
626 | Iran |
627 | Kuwait |
628 | Saudi-Arabien |
629 | Vereinigte Arabische Emirate |
640 - 649 | Finnland |
690 - 695 | China |
700 - 709 | Norwegen |
729 | Israel |
730 - 739 | Schweden |
740 | Guatemala |
741 | El Salvador |
742 | Honduras |
743 | Nicaragua |
744 | Costa Rica |
745 | Panama |
746 | Dominikanische Republik |
750 | Mexiko |
754 - 755 | Kanada |
759 | Venezolanische |
760 - 769 | Schweiz und Liechtenstein |
770 | Kolumbien |
773 | Uruguay |
775 | Peru |
777 | Bolivien |
779 | Argentinien |
780 | Chile |
784 | Paraguay |
786 | Ecuador |
789 - 790 | Brasilien |
800 - 839 | Italien |
840 - 849 | Spanien |
850 | Kuba |
858 | Slowakei |
859 | Tschechische Republik |
860 | Serbien (ehemaliges Jugoslawien) |
865 | Mongolei |
867 | Nordkorea |
868 - 869 | Türkei |
870 - 879 | Niederlande |
880 | Südkorea |
885 | Thailand |
888 | Singapur |
890 | Indien |
893 | Vietnam |
896 | Pakistan |
899 | Indonesien |
900 - 919 | Österreich |
930 - 939 | Australien |
940 - 949 | Neuseeland |
950 | EAN-Zentrale (für Länder, die keine eigene Vertretung haben). |
951 | Wird zur Bildung individueller General Manager Numbers im EPC General Identifier (GID) Schema verwendet, wie im EPC Tag Data Standard definiert. |
955 | Malaysia |
958 | Macao |
977 | ISSN (International Standard Serial Number for journals/periodicals). |
978 - 979 | Internationale Standardbuchnummer (ISBN), Teil von 979 sind der der Internationalen Standardmusiknummer (ISMN) zugeordnet. |
980 | GS1-Kennzeichnung für Rücksendebelege. |
981 - 984 | GS1 Gutschein-Identifikation für einen gemeinsamen Währungsbereich. |
985 - 989 | Reserviert für zukünftige GS1-Gutscheinkennzeichnungen. |
990 - 999 | GS1 Gutschein-Identifikation. |
Die Liste soll nur einen Überblick geben. Sie erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Mehr Informationen über GTIN-13, EAN-13.